筑陽学園高等学校TOP > 入学案内 > 大学合格実績
大学名 | H30 | H31 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|
東北大学 | 1 | ||||
茨城大学 | 1 | 1 | 1 | ||
筑波大学 | 1 | ||||
宇都宮大学 | 1 | ||||
群馬大学 | 1 | ||||
東京海洋大学 | 2 | 1 | |||
東京大学 | 1 | ||||
東京外国語大学 | 1 | 1 | |||
東京学芸大学 | 1 | 2 | |||
東京工業大学 | 1 | ||||
一橋大学 | 1 | ||||
横浜国立大学 | 2 | ||||
富山大学 | 1 | 1 | |||
静岡大学 | 1 | ||||
京都大学 | 2 | 1 | 1 | ||
大阪大学 | 1 | 2 | 1 | ||
岡山大学 | 1 | ||||
広島大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
山口大学 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
高知大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
九州大学 | 14 | 4 | 12 | 7 | 23 |
九州工業大学 | 13 | 9 | 13 | 10 | 6 |
福岡教育大学 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 |
佐賀大学 | 11 | 26 | 12 | 18 | 18 |
長崎大学 | 6 | 12 | 3 | 3 | 8 |
熊本大学 | 7 | 3 | 4 | 2 | 14 |
大分大学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
宮崎大学 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
鹿児島大学 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 |
鹿屋体育大学 | 2 | 1 | |||
琉球大学 | 2 | 1 | 1 | ||
釧路公立大学 | 2 | 3 | 1 | ||
国際教養大学 | 1 | ||||
都留文科大学 | 1 | 2 | |||
愛知県立芸術大学 | 1 | ||||
名古屋市立大学 | 1 | 1 | |||
福知山公立大学 | 1 | ||||
大阪公立大学 | 2 | ||||
大阪府立大学 | 1 | ||||
神戸市外国語大学 | 1 | ||||
公立鳥取環境大学 | 1 | ||||
岡山県立大学 | 1 | ||||
尾道市立大学 | 1 | 1 | |||
叡啓大学 | 1 | ||||
山口東京理科大学 | 5 | 5 | 8 | 2 | |
下関市立大学 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
山口県立大学 | 1 | 2 | 1 | ||
北九州市立大学 | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 |
福岡県立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
福岡女子大学 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 |
長崎県立大学 | 2 | 1 | 1 | ||
熊本県立大学 | 1 | 1 | |||
大分県立看護科学大学 | 1 | ||||
名桜大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
沖縄県立芸術大学 | 1 | ||||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
防衛大学校 | 32 | 12 | 32 | 28 | 35 |
水産大学校 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
その他の国公立大学 | 5 | 9 | 6 | 6 | 1 |
国公立・準大学総計 | 131 | 132 | 130 | 127 | 192 |
Copyright © 2008-2023 Chikuyo Gakuen All Right Reserved.