筑陽学園高等学校TOP > 入学案内 > 大学合格実績
| 大学名 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北見工業大学 | 1 | 2 | |||
| 茨城大学 | 1 | 1 | |||
| 筑波大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 電気通信大学 | 1 | ||||
| 東京芸術大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 横浜国立大学 | 1 | ||||
| 富山大学 | 1 | ||||
| 静岡大学 | 1 | ||||
| 京都大学 | 1 | 1 | |||
| 大阪大学 | 1 | ||||
| 大阪教育大学 | 1 | ||||
| 奈良女子大学 | 1 | ||||
| 鳥取大学 | 1 | ||||
| 島根大学 | 1 | ||||
| 広島大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 山口大学 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 香川大学 | 1 | ||||
| 高知大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 九州大学 | 5 | 3 | 8 | 6 | 13 |
| 九州工業大学 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 福岡教育大学 | 7 | 2 | 2 | 4 | |
| 佐賀大学 | 11 | 19 | 11 | 14 | 13 |
| 長崎大学 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 熊本大学 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
| 大分大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 宮崎大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 鹿児島大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 鹿屋体育大学 | 1 | ||||
| 琉球大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 釧路公立大学 | 3 | 2 | |||
| 高崎経済大学 | 1 | ||||
| 福井県立大学 | 1 | ||||
| 大阪市立大学 | 1 | ||||
| 大阪府立大学 | 1 | ||||
| 岡山県立大学 | 2 | ||||
| 尾道大学 | 1 | 1 | |||
| 県立広島大学 | 1 | ||||
| 広島市立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 下関市立大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 山口県立大学 | 1 | ||||
| 愛媛県立医療技術大学 | 1 | ||||
| 高知女子大学 | 1 | ||||
| 北九州市立大学 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 九州歯科大学 | 1 | ||||
| 福岡県立大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 福岡女子大学 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 長崎県立大学 | 1 | 2 | |||
| 熊本県立大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 大分県立看護科学大学 | 1 | ||||
| 宮崎県立看護大学 | 1 | ||||
| 宮崎公立大学 | 1 | 1 | |||
| 防衛医科大学校 | 1 | ||||
| 職業能力開発総合大学校 | 1 | ||||
| 防衛大学校 | 2 | 2 | 4 | 14 | 9 |
| 海上保安大学校 | 1 | ||||
| 国公立大学・準大学 計 | 48 | 76 | 61 | 81 | 76 |
Copyright © Chikuyo Gakuen All Right Reserved.