筑陽学園高等学校TOP > 入学案内 > 大学合格実績
大学名 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|
国際医療福祉大学 | 8 | 6 | 12 | 7 | 11 |
青山学院大学 | 3 | 5 | 7 | 1 | |
学習院大学 | 2 | 2 | |||
北里大学 | 2 | ||||
慶應義塾大学 | 2 | 2 | 1 | ||
工学院大学 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
国際基督教大学 | 1 | ||||
国士舘大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
駒澤大学 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
芝浦工業大学 | 1 | 1 | |||
上智大学 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
女子美術大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
創価大学 | 1 | 1 | 1 | ||
玉川大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
多摩美術大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
中央大学 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 |
帝京大学 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 |
東海大学 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 |
東京造形大学 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
東京農業大学 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 |
東京理科大学 | 13 | 4 | 6 | 4 | 9 |
日本大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
日本体育大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
法政大学 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 |
武蔵野美術大学 | 1 | 2 | 1 | ||
明治大学 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
立教大学 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
早稲田大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
名古屋外国語大学 | 1 | ||||
名古屋造形大学 | 1 | 3 | 3 | ||
南山大学 | 3 | ||||
成安造形大学 | 1 | 2 | 3 | ||
京都産業大学 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
同志社大学 | 20 | 9 | 19 | 10 | 29 |
立命館大学 | 47 | 24 | 53 | 51 | 43 |
龍谷大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
京都美術工芸大学 | 1 | ||||
大阪芸術大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
関西大学 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 |
近畿大学 | 14 | 5 | 31 | 17 | 30 |
関西学院大学 | 10 | 1 | 4 | 7 | 13 |
神戸女学院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
岡山理科大学 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 |
広島国際大学 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
九州産業大学 | 94 | 55 | 87 | 95 | 79 |
久留米大学 | 52 | 26 | 37 | 47 | 78 |
久留米工業大学 | 6 | 6 | 6 | 12 | 3 |
産業医科大学 | 2 | 2 | |||
西南学院大学 | 121 | 113 | 126 | 133 | 164 |
筑紫女学園大学 | 38 | 13 | 28 | 22 | 14 |
中村学園大学 | 16 | 8 | 16 | 17 | 14 |
福岡大学 | 272 | 317 | 235 | 266 | 342 |
福岡工業大学 | 58 | 44 | 61 | 58 | 111 |
福岡女学院大学 | 21 | 4 | 18 | 16 | 5 |
日本赤十字九州国際看護大学 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
聖マリア学院大学 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 |
福岡女学院看護大学 | 4 | 1 | |||
純真学園大学 | 14 | 6 | 10 | 7 | 11 |
福岡看護大学 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
福岡国際医療福祉大学 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 |
令和健康科学大学 | 4 | 4 | 3 | ||
西九州大学 | 5 | 12 | 5 | 5 | 4 |
長崎国際大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
崇城大学 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 |
九州看護福祉大学 | 1 | 2 | 1 | ||
立命館アジア太平洋大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
その他の私立大学 | 86 | 64 | 76 | 101 | 84 |
私立大学総計 | 989 | 778 | 977 | 994 | 1177 |
Copyright © 2008-2024 Chikuyo Gakuen All Right Reserved.