筑陽学園高等学校TOP > 入学案内 > 大学合格実績
大学名 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|
東北大学 | 1 | ||||
山形大学 | 1 | 2 | |||
茨城大学 | 1 | 1 | |||
筑波大学 | 1 | 1 | |||
東京海洋大学 | 1 | ||||
東京大学 | 1 | ||||
東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | 2 | |||
東京工業大学 | 1 | ||||
一橋大学 | 1 | ||||
富山大学 | 1 | 1 | |||
金沢大学 | 1 | ||||
京都大学 | 1 | 1 | 1 | ||
京都工芸繊維大学 | 1 | ||||
大阪大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
岡山大学 | 1 | ||||
広島大学 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
山口大学 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 |
香川大学 | 1 | 1 | 1 | ||
高知大学 | 1 | 2 | 2 | ||
九州大学 | 12 | 7 | 23 | 9 | 19 |
九州工業大学 | 13 | 10 | 6 | 10 | 7 |
福岡教育大学 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 |
佐賀大学 | 12 | 18 | 18 | 23 | 17 |
長崎大学 | 3 | 3 | 8 | 7 | 10 |
熊本大学 | 4 | 2 | 14 | 9 | 8 |
大分大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
宮崎大学 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
鹿児島大学 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 |
鹿屋体育大学 | 2 | 1 | |||
琉球大学 | 1 | 1 | 1 | ||
国際教養大学 | 1 | 1 | |||
高崎経済大学 | 1 | 1 | |||
金沢美術工芸大学 | 1 | ||||
都留文科大学 | 1 | 2 | |||
愛知県立芸術大学 | 1 | ||||
京都市立芸術大学 | 1 | ||||
大阪公立大学 | 2 | ||||
兵庫県立大学 | 1 | ||||
神戸市外国語大学 | 1 | 1 | |||
公立鳥取環境大学 | 1 | ||||
島根県立大学 | 1 | 1 | |||
県立広島大学 | 1 | ||||
叡啓大学 | 1 | ||||
山口東京理科大学 | 5 | 8 | 2 | 6 | |
周南公立大学 | 3 | 2 | |||
下関市立大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
山口県立大学 | 2 | 1 | |||
北九州市立大学 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
福岡県立大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
福岡女子大学 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 |
長崎県立大学 | 1 | 2 | 1 | ||
大分県立看護科学大学 | 1 | ||||
名桜大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
防衛医科大学校 | 5 | 10 | 4 | 8 | |
防衛大学校 | 32 | 28 | 35 | 28 | 57 |
海上保安大学校 | 1 | ||||
水産大学校 | 3 | 6 | 7 | 14 | |
その他の国公立大学 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 |
国公立・準大学総計 | 130 | 127 | 192 | 136 | 202 |
Copyright © 2008-2024 Chikuyo Gakuen All Right Reserved.