筑陽学園高等学校TOP > 入学案内 > 大学合格実績
大学名 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|
弘前大学 | 1 | ||||
東北大学 | 1 | ||||
秋田大学 | 2 | ||||
筑波大学 | 1 | 1 | 2 | ||
千葉大学 | 2 | ||||
東京海洋大学 | 1 | ||||
電気通信大学 | 1 | ||||
東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | ||
東京学芸大学 | 2 | 1 | |||
東京科学大学(旧東京工業大学) | 1 | ||||
一橋大学 | 1 | ||||
新潟大学 | 1 | 1 | |||
京都大学 | 1 | 1 | 1 | ||
京都工芸繊維大学 | 1 | ||||
大阪大学 | 1 | 1 | 3 | ||
島根大学 | 1 | 1 | |||
岡山大学 | 1 | ||||
広島大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
山口大学 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 |
九州大学 | 7 | 23 | 9 | 19 | 10 |
九州工業大学 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 |
福岡教育大学 | 10 | 10 | 4 | 2 | 7 |
佐賀大学 | 18 | 18 | 23 | 17 | 22 |
長崎大学 | 3 | 8 | 7 | 10 | 14 |
熊本大学 | 2 | 14 | 9 | 8 | 8 |
大分大学 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 |
宮崎大学 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
鹿児島大学 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
鹿屋体育大学 | 2 | 1 | |||
琉球大学 | 1 | 1 | |||
国際教養大学 | 1 | 1 | |||
高崎経済大学 | 1 | 1 | 1 | ||
金沢美術工芸大学 | 1 | 1 | |||
都留文科大学 | 2 | ||||
愛知県立芸術大学 | 1 | ||||
京都市立芸術大学 | 1 | ||||
大阪公立大学 | 2 | ||||
兵庫県立大学 | 1 | 1 | |||
神戸市外国語大学 | 1 | 1 | |||
公立鳥取環境大学 | 1 | ||||
叡啓大学 | 1 | 1 | |||
広島市立大学 | 1 | ||||
山口東京理科大学 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
周南公立大学 | 3 | 2 | 3 | ||
下関市立大学 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
山口県立大学 | 2 | 1 | 1 | ||
高知工科大学 | 2 | ||||
北九州市立大学 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
九州歯科大学 | 1 | ||||
福岡県立大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
福岡女子大学 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
長崎県立大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
宮崎公立大学 | 2 | ||||
名桜大学 | 1 | 1 | 2 | ||
防衛医科大学校 | 5 | 10 | 4 | 8 | 4 |
防衛大学校 | 28 | 35 | 28 | 57 | 42 |
海上保安大学校 | 1 | ||||
水産大学校 | 6 | 7 | 14 | 4 | |
その他の国公立大学 | 5 | 12 | 7 | 10 | 4 |
国公立・準大学総計 | 127 | 192 | 136 | 202 | 180 |
Copyright © 2008-2025 Chikuyo Gakuen All Right Reserved.