筑陽学園高等学校TOP > 学科紹介 > 進学クラス
充実した放課後を過ごしながら効率よく学習ができるよう、独自のカリキュラムで実力を養い、文武両道を実践します。
また大学の指定校推薦入試制度も積極的に活用し、生徒それぞれの個性に応じた指導を行い、大学現役合格へと導きます。
成績優秀者には学力奨学生A・Bになる道が開かれています。
学 年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 共通 | 理系 | 国立文系 | 私立文系 | 理系 | 国立文系 | 私立文系 | ||
教 科 | 科 目 | 授業時間 | |||||||
必須科目 | 国 語 | 現代の国語 | 2 | ||||||
言語文化 | 2 | ||||||||
論理国語 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
文学国語 | 4 | 4 | |||||||
古典探究 | 4 | 4 | |||||||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | |||||||
歴史総合 | 2 | ||||||||
日本史探究 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
公 民 | 公共 | 2 | 3 | 3 | |||||
政治・経済 | 3 | 3 | |||||||
数 学 | 数学I | 3 | |||||||
数学II | 5 | 4 | 4 | ||||||
数学III | 5 | ||||||||
数学A | 2 | ||||||||
数学B | 3 | 2 | |||||||
数学C | 3 | ||||||||
理 科 | 物理基礎 | 2 | |||||||
物理 | ┐3 | ┐4 | |||||||
化学基礎 | 2 | │ | 1 | 1 | │ | ||||
化学 | │3 | │4 | |||||||
生物基礎 | 2 | │ | │ | 1 | 1 | ||||
生物 | ┘ | ┘ | |||||||
外国語 | 英語コミュI | 3 | |||||||
英語コミュII | 4 | 4 | 4 | ||||||
英語コミュIII | 5 | 5 | 5 | ||||||
論理・表現I | 2 | ||||||||
論理・表現II | 2 | 2 | 2 | ||||||
論理・表現III | 2 | 2 | 2 | ||||||
体育保健 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
芸術 | 美術I | 2 | |||||||
情報 | 情報I | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||
選択必須科目 | I類 | 文系古典 | 2 | 2 | |||||
国語常識 | 2 | ||||||||
PCデザイン | 2 | ||||||||
II類 | 理系現代文 | 2 | |||||||
文系古典 | 2 | 2 | |||||||
基礎小論文 | 2 | 2 | |||||||
情報処理検定 | 2 | 2 | |||||||
III類 | 文系数学 | 2 | |||||||
理系古典 | 2 | ||||||||
私大英語 | 2 | 2 | |||||||
一般常識 | 2 | 2 | |||||||
選択体育 | 2 | 2 | |||||||
総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合 計 | 32 | 33 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 |
*表記上、英語コミュとは、英語コミュニケーションのことです。
補習教科 | |
---|---|
1年次 | 国語・数学・英語 |
2・3年次 | 国語・地歴・数学・理科・英語より選択 |
*文系は希望制
Copyright © 2008-2024 Chikuyo Gakuen All Right Reserved.