筑陽学園高等学校TOP > 学科紹介 > 特別進学S選抜クラス
 
    
        1年次より理数系に特化したカリキュラムを設定し、よりハイペースで、より高度な内容の授業を行います。
        少人数編成のクラスで、経験豊富な教師陣によるきめ細やかな指導のもと、志望大学に合格できる学力の育成に努めます。
        また部活動との両立も可能です。
        
        質の高いハイペース・ハイレベルな授業が特徴です。
        2年次より文系・理系に分かれ、それぞれの進路目標に応じたカリキュラムを設定し、きめ細やかで徹底した学習指導により、志望大学への現役合格へと導きます。
        また部活動との両立も可能です。
        
| 学 年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| コース | 理系 | ||||
| 教 科 | 科 目 | 授業時間 | |||
| 必須科目 | 国 語 | 現代の国語 | 2 | ||
| 言語文化 | 2 | ||||
| 論理国語 | 2 | 2 | |||
| 文学国語 | |||||
| 古典探究 | 2 | 2 | |||
| 地理・歴史 | 地理総合 | 2 | |||
| 地理探究 | 2 | 2 | |||
| 歴史総合 | 2 | ||||
| 日本史探究 | |||||
| 世界史探究 | |||||
| 地歴演習 | |||||
| 公 民 | 公共 | 2 | |||
| 倫理 | |||||
| 数 学 | 数学I | 5 | |||
| 数学II | 5 | ||||
| 数学III | 5 | ||||
| 数学A | 3 | ||||
| 数学B | 2 | ||||
| 数学C | 4 | ||||
| 数学演習 | |||||
| 理 科 | 物理基礎 | 2 | |||
| 物理 | ┐4 | ┐5 | |||
| 化学基礎 | 2 | │ | │ | ||
| 化学 | │4 | │5 | |||
| 生物基礎 | 2 | │ | │ | ||
| 生物 | ┘ | ┘ | |||
| 外国語 | 英語コミュI | 3 | |||
| 英語コミュII | 4 | ||||
| 英語コミュIII | 4 | ||||
| 論理・表現I | 2 | ||||
| 論理・表現II | 2 | ||||
| 論理・表現III | 2 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | |
| 保健 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 美術I | 2 | |||
| 情報 | 情報I | 1 | 1 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合 計 | 35 | 35 | 35 | ||
            *表記上、英語コミュとは、英語コミュニケーションのことです。
                    
| 学 年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 共通 | 理系 | 文系 | 理系 | 文系 | ||
| 教 科 | 科 目 | 授業時間 | |||||
| 必須科目 | 国 語 | 現代の国語 | 2 | ||||
| 言語文化 | 3 | ||||||
| 論理国語 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 文学国語 | 2 | 2 | |||||
| 古典探究 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||
| 地理・歴史 | 地理総合 | 2 | |||||
| 地理探究 | ┐2 | ┐3 | |||||
| 歴史総合 | 2 | │ | │ | ||||
| 日本史探究 | ┤ | ┐2 | ┤ | ┐3 | |||
| 世界史探究 | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ | |||
| 地理演習 | 3 | ||||||
| 公 民 | 公共 | 2 | 2 | ||||
| 倫理 | 3 | ||||||
| 数 学 | 数学I | 5 | |||||
| 数学II | 5 | 4 | |||||
| 数学III | 5 | ||||||
| 数学A | 2 | ||||||
| 数学B | 2 | 2 | |||||
| 数学C | 3 | ||||||
| 数学演習 | 5 | ||||||
| 理 科 | 物理基礎 | 2 | |||||
| 物理 | ┐3 | ┐4 | |||||
| 化学基礎 | 2 | │ | 2 | │ | 1 | ||
| 化学 | │3 | │4 | |||||
| 生物基礎 | 2 | │ | 2 | │ | 1 | ||
| 生物 | ┘ | ┘ | |||||
| 外国語 | 英語コミュI | 3 | |||||
| 英語コミュII | 5 | 5 | |||||
| 英語コミュIII | 5 | 5 | |||||
| 論理・表現I | 2 | ||||||
| 論理・表現II | 2 | 2 | |||||
| 論理・表現III | 2 | 2 | |||||
| 体育保健 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 芸術 | 美術I | 2 | |||||
| 情報 | 情報I | 1 | 1 | 1 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||||
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合 計 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
            *表記上、コミュ英語とは、コミュニケーション英語のことです。
                    
 
                 
                | 補習教科 | |
|---|---|
| 1年次 | 国語・数学・英語 | 
| 2・3年次 | 国語・地歴・数学・理科・英語 | 
Copyright © 2008-2025 Chikuyo Gakuen All Right Reserved.